Montantes Globais
|
|
Tipologia de incentivos |
Dotação |
||||
|
Modernização Tecnológica |
Desenvolvimento Digital |
Acessibilidade à Comunicação Social |
Desenvolvimento de parcerias estratégicas |
Literacia e educação para a comunicação social |
||
|
CCDR-N |
90.000,00€ |
90.000,00€ |
50.000,00€ |
60.000,00€ |
70.000,00€ |
360.000,00€ |
|
CCDR-C |
60.000,00€ |
90.000,00€ |
50.000,00€ |
60.000,00€ |
64.000,00€ |
324.000,00€ |
|
CCDR-LVT |
60.000,00€ |
60.000,00€ |
22.000,00€ |
40.000,00€ |
50.000,00€ |
232.000,00€ |
|
CCDR-A |
40.000,00€ |
50.000,00€ |
15.000,00€ |
20.000,00€ |
38.000,00€ |
163.000,00€ |
|
CCDR-Alg |
30.000,00€ |
30.000,00€ |
15.000,00€ |
20.000,00€ |
26.000,00€ |
121.000,00 |
Arquivo Histórico
Montantes Globais dos Incentivos diretos e indiretos do Estado atribuídos à Comunicação Social, por ano e tipo de incentivo (1999-2013)
| Montantes Globais Atribuídos em 2013 |
|
| Designação do Incentivo | EUROS |
| Incentivo à Consolidação e ao Desenvolvimento das Empresas de Comunicação Social Regional e Local (ICDE) |
147.157,04 |
| Incentivos Específicos | (a) |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 31.730,00 (b) |
| Incentivo à Leitura | 2.512.636,45 |
| Total | 2.691.523,49 |
(a) Não houve abertura de candidaturas aos incentivos específicos em 2013.
(b) Inclui o valor de 1.730,00 Euros referente ao júri de selecção das obras.
| Montantes Globais Atribuídos em 2012 |
|
| Designação do Incentivo | EUROS |
| Incentivo à Consolidação e ao Desenvolvimento das Empresas de Comunicação Social Regional e Local (ICDE) |
465.816,26 |
| Incentivos Específicos | 26.387,30 |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 46.560,19 (a) |
| Incentivo à Leitura | 2.811.585,63 |
| Total | 3.350.349,38 |
(a) Inclui o valor de € 1.730,00 referente ao Júri de selecção das obras.
| Montantes Globais Atribuídos em 2011 |
|
| Designação do Incentivo | EUROS |
| Incentivo à Consolidação e ao Desenvolvimento das Empresas de Comunicação Social Regional e Local (ICDE) |
631.991,42 |
| Incentivos Específicos | 43.884,10 |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 48.000,00 (a) |
| Incentivo à Leitura | 3.108.344,48 |
| Total | 3.832.220,00 |
(a) Inclui o valor de € 1.730,00 referente ao Júri de seleção das obras.
| Montantes Globais Atribuídos em 2010 |
|
| Designação do Incentivo | EUROS |
| Incentivo à Consolidação e ao Desenvolvimento das Empresas de Comunicação Social Regional e Local (ICDE) |
700.112,80 |
| Incentivos Específicos | 6.814,69 |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 57.710,00 (a) |
| Incentivo à Leitura | 3.554.288,00 |
| Total | 4.318.925,49 |
(a) Inclui o valor de € 1.710,00 referente ao Júri de selecção das obras.
| Montantes Globais Atribuídos em 2009 |
|
| Designação do Incentivo | EUROS |
| Incentivo à Consolidação e ao Desenvolvimento das Empresas de Comunicação Social Regional e Local (ICDE) |
1.091.718,58 |
| Incentivos Específicos | 47.427,50 |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 37.700,00 (a) |
| Incentivo à Leitura | 4.029.179,94 |
| Total | 5.206.026,02 |
(a) Inclui o valor de € 1.700,00 referente ao Júri de selecção das obras.
| Montantes Globais Atribuídos em 2008 |
|
| Designação do Incentivo | EUROS |
| Incentivo à Consolidação e ao Desenvolvimento das Empresas de Comunicação Social Regional e Local (ICDE) |
503.824,13 |
| Incentivos Específicos | 44.380,70 |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 61.700,00 (a) |
| Incentivo à Leitura | 5.649.470,65 |
| Total | 6.259.375,48 |
(a) Inclui o valor de € 1.700,00 referente ao Júri de selecção das obras.
| Montantes Globais Atribuídos em 2007 |
|
| Designação do Incentivo | EUROS |
| Incentivo à Iniciativa Empresarial e Desenvolvimento Multimédia | 882.600,65 |
| Incentivo à Qualificação e ao Desenvolvimento dos Recursos Humanos | (a) |
| Incentivos Específicos | 6.200,00 |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 52.605,00 (b) |
| Incentivo à Leitura | 7.602.717,81 |
| Total | 8.544.123,46 |
(a) Em 2007 este incentivo não foi atribuído.
(b) Inclui o valor de € 1.605,00 referente ao Júri de selecção das obras.
| Montantes Globais Atribuídos em 2006 |
|
| Designação do Incentivo | EUROS |
| Incentivo à Iniciativa Empresarial e Desenvolvimento Multimédia | 586.731,51 |
| Incentivo à Qualificação e ao Desenvolvimento dos Recursos Humanos | (a) |
| Incentivos Específicos | 108.181,68 |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 49.605,00 (b) |
| Porte Pago | 11.677.570,92 |
| Total | 12.422.089,11 |
(a) Em 2006 este incentivo não foi atribuído.
(b) Inclui o valor de € 1.605,00 referente ao Júri de selecção das obras.
| Montantes Globais Atribuídos em 2005 |
|
| Designação do Incentivo | EUROS |
| Incentivo à Iniciativa Empresarial e Desenvolvimento Multimédia | 523.273,56 |
| Incentivo à Qualificação e ao Desenvolvimento dos Recursos Humanos | 1.405,00 |
| Incentivos Específicos | 45.000,00 |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 39.000,00 |
| Porte Pago | 11.723.137,51 |
| Total | 12.331.816,07 |
| Montantes Globais Atribuídos em 2004 |
|
| Designação do Incentivo | EUROS |
| Incentivo à Modernização Tecnológica | 561.961,50 |
| Incentivo à Criação de Conteúdos na Internet | 529.560,36 |
| Incentivo à Inovação e Desenvolvimento Empresarial | 284.895,66 |
| Incentivos Específicos | 551.241,68 |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 60.000,00 |
| Porte Pago | 12.806.763,69 |
| Total | 14.794.422,89 |
| Montantes Globais Atribuídos em 2003 |
|
| Designação do Incentivo | EUROS |
| Incentivo à Modernização Tecnológica | 956.598,92 |
| Incentivo à Criação de Conteúdos na Internet | 552.443,88 |
| Incentivo à Inovação e Desenvolvimento Empresarial | 621.541,11 |
| Incentivos Específicos | 666.391,40 |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 36.000,00 |
| Porte Pago | 13.209.696,97 |
| Total | 16.042.672,28 |
| Montantes Globais Atribuídos em 2002 |
|
| Designação do Incentivo | EUROS |
| Incentivo à Modernização Tecnológica | 1.063.635,52 |
| Incentivo à Criação de Conteúdos na Internet | 479.821,00 |
| Incentivo à Inovação e Desenvolvimento Empresarial | 775.060,72 |
| Incentivos Específicos | 407.209,88 |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 60.000,00 |
| Porte Pago | 13.660.206,14 |
| Total | 16.445.933,26 |
| Montantes Globais Atribuídos em 2001 |
|
| Designação do Incentivo | ESCUDOS |
| Incentivo à Modernização Tecnológica | 364.557.067$ |
| Incentivo à Criação de Conteúdos na Internet | 122.005.902$ |
| Incentivo à Inovação e Desenvolvimento Empresarial | 161.744.364$ |
| Incentivos Específicos | 166.769.004$ |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 10.800.000$ |
| Porte Pago | 2.773.399.720$ |
| Total | 3.599.276.057$ |
Montantes Globais Atribuídos em 2000 |
|
| Designação do Incentivo | ESCUDOS |
| Incentivo à Modernização Tecnológica | 576.767.281$ |
| Incentivo à Formação e Qualificação Profissional | 1.450.000$ |
| Incentivos Específicos | 128.890.624$ |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 9.600.000$ |
| Porte Pago | 3.238.748.285$ |
| Total | 3.955.456.190$ |
| Montantes Globais Atribuídos em 1999 |
|
| Designação do Incentivo | ESCUDOS |
| Incentivo à Modernização Tecnológica | 314.738.267$ |
| Incentivo à Formação e Qualificação Profissional | 1.980.000$ |
| Incentivos Específicos | 107.764.796$ |
| Incentivo à Edição de Obras sobre Comunicação Social | 5.400.000$ |
| Porte Pago | 3.323.121.237$ |
| Total | 3.753.004.300$ |






